Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | 1.91 | 3.00 | 3.75 | 0.98 | 0.50 | 0.83 | 1.03 | 2.25 | 0.78 |
SNAI | |||||||||
William hill | |||||||||
Betway | |||||||||
Easybet | |||||||||
Wade | |||||||||
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | 1.90 | 3.05 | 3.95 | 0.90 | 0.50 | 0.75 | 1.10 | 2.50 | 0.60 |
10Bet | |||||||||
188Bet | |||||||||
12Bet | |||||||||
Sbobet | |||||||||
WewBet | |||||||||
18Bet | 1.90 | 3.00 | 3.80 | 0.94 | 0.50 | 0.79 | 0.99 | 2.25 | 0.75 |
Pinnacle | |||||||||
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | |||||||||
SNAI | |||||||||
William hill | |||||||||
Betway | |||||||||
Easybet | |||||||||
Wade | |||||||||
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | |||||||||
10Bet | |||||||||
188Bet | |||||||||
12Bet | |||||||||
Sbobet | |||||||||
WewBet | |||||||||
18Bet | |||||||||
Pinnacle | |||||||||
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 1.73 | 3.30 | 4.20 | 1.01 | 0.75 | 0.83 | 1.00 | 2.25 | 0.82 |
Ladbrokes | 1.80 | 3.10 | 4.25 | 1.25 | 2.50 | 0.57 | |||
Bet365 | 1.83 | 3.40 | 3.60 | 0.90 | 0.50 | 0.95 | 1.02 | 2.25 | 0.82 |
SNAI | |||||||||
William hill | 1.70 | 3.40 | 4.40 | 1.25 | 2.50 | 0.60 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 1.73 | 3.30 | 4.20 | 1.03 | 0.75 | 0.76 | 0.93 | 2.25 | 0.84 |
Wade | |||||||||
Mansion88 | 1.74 | 3.25 | 4.20 | 1.00 | 0.75 | 0.84 | 0.99 | 2.25 | 0.83 |
Interwetten | 1.77 | 3.35 | 4.30 | 1.20 | 2.50 | 0.60 | |||
10Bet | 1.71 | 3.25 | 4.50 | 0.96 | 0.75 | 0.78 | 0.90 | 2.25 | 0.79 |
188Bet | 1.73 | 3.30 | 4.20 | 1.02 | 0.75 | 0.84 | 1.01 | 2.25 | 0.83 |
12Bet | 1.74 | 3.25 | 4.20 | 1.00 | 0.75 | 0.84 | 0.99 | 2.25 | 0.83 |
Sbobet | 1.72 | 3.40 | 4.10 | 0.74 | 0.50 | 1.11 | 0.98 | 2.25 | 0.84 |
WewBet | 1.72 | 3.25 | 4.26 | 1.00 | 0.75 | 0.84 | 0.99 | 2.25 | 0.83 |
18Bet | 1.75 | 3.40 | 4.30 | 0.77 | 0.50 | 1.01 | 0.92 | 2.25 | 0.80 |
Pinnacle | 1.74 | 3.38 | 4.78 | 0.92 | 0.75 | 0.85 | 0.92 | 2.25 | 0.85 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | |||||||||
SNAI | |||||||||
William hill | |||||||||
Betway | |||||||||
Easybet | |||||||||
Wade | |||||||||
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | |||||||||
10Bet | |||||||||
188Bet | |||||||||
12Bet | |||||||||
Sbobet | |||||||||
WewBet | |||||||||
18Bet | |||||||||
Pinnacle | |||||||||
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 1.05 | 7.70 | 26.00 | 0.63 | 0.00 | 1.23 | 2.04 | 1.50 | 0.29 |
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | |||||||||
SNAI | |||||||||
William hill | |||||||||
Betway | |||||||||
Easybet | |||||||||
Wade | |||||||||
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | |||||||||
10Bet | |||||||||
188Bet | 1.05 | 7.70 | 26.00 | 0.64 | 0.00 | 1.25 | 2.08 | 1.50 | 0.30 |
12Bet | 1.08 | 5.50 | 95.00 | 0.45 | 0.00 | 1.53 | 1.69 | 1.50 | 0.39 |
Sbobet | |||||||||
WewBet | 1.03 | 5.85 | 16.30 | 0.53 | 0.00 | 1.36 | 1.88 | 1.50 | 0.33 |
18Bet | 1.09 | 6.00 | 58.00 | 0.58 | 0.00 | 1.29 | 1.59 | 1.50 | 0.42 |
Pinnacle | |||||||||
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 1.03 | 8.90 | 26.00 | 1.47 | 0.25 | 0.50 | 1.47 | 3.50 | 0.48 |
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | |||||||||
SNAI | |||||||||
William hill | |||||||||
Betway | |||||||||
Easybet | 1.03 | 8.90 | 26.00 | 1.50 | 0.25 | 0.52 | 1.44 | 3.50 | 0.48 |
Wade | |||||||||
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | |||||||||
10Bet | |||||||||
188Bet | 1.03 | 8.90 | 26.00 | 1.49 | 0.25 | 0.51 | 1.56 | 3.50 | 0.46 |
12Bet | |||||||||
Sbobet | |||||||||
WewBet | 1.13 | 5.65 | 15.20 | 1.51 | 0.25 | 0.46 | 1.61 | 3.50 | 0.42 |
18Bet | 1.04 | 8.00 | 62.00 | 1.27 | 0.25 | 0.58 | 1.33 | 3.50 | 0.54 |
Pinnacle | 1.14 | 5.24 | 18.90 | 0.92 | 0.25 | 0.75 | 0.85 | 2.25 | 0.82 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | 41.00 | 29.00 | 1.00 | 1.75 | 0.00 | 0.42 | 2.45 | 3.50 | 0.30 |
SNAI | |||||||||
William hill | 61.00 | 61.00 | 1.00 | ||||||
Betway | |||||||||
Easybet | 41.00 | 29.00 | 1.01 | 0.29 | -0.25 | 2.40 | 2.70 | 3.50 | 0.27 |
Wade | 41.00 | 10.00 | 1.00 | 1.38 | 0.00 | 0.55 | 2.60 | 3.50 | 0.28 |
Mansion88 | 48.00 | 4.95 | 1.12 | 1.69 | 0.00 | 0.39 | 2.22 | 3.50 | 0.30 |
Interwetten | 7.00 | 5.25 | 1.33 | 1.05 | 3.50 | 0.65 | |||
10Bet | 6.00 | 5.50 | 1.32 | 0.82 | -1.50 | 0.87 | 0.85 | 3.25 | 0.84 |
188Bet | |||||||||
12Bet | 150.00 | 8.10 | 1.01 | 1.63 | 0.00 | 0.41 | 1.61 | 3.50 | 0.42 |
Sbobet | 1.36 | 0.00 | 0.49 | 2.32 | 3.50 | 0.19 | |||
WewBet | 14.10 | 5.00 | 1.07 | 1.63 | 0.00 | 0.37 | 1.92 | 3.50 | 0.28 |
18Bet | 41.00 | 29.00 | 1.01 | 0.50 | -0.25 | 1.42 | 1.30 | 2.50 | 0.56 |
Pinnacle | 29.95 | 6.73 | 1.13 | 0.88 | -0.25 | 0.93 | 0.91 | 1.75 | 0.89 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | 1.03 | 15.00 | 29.00 | 0.70 | 0.00 | 1.10 | 1.00 | 2.75 | 0.80 |
SNAI | |||||||||
William hill | 1.01 | 26.00 | 51.00 | ||||||
Betway | |||||||||
Easybet | 1.03 | 15.00 | 29.00 | 0.71 | 0.00 | 1.11 | 1.01 | 2.75 | 0.81 |
Wade | |||||||||
Mansion88 | 1.11 | 4.60 | 29.00 | 1.02 | 0.25 | 0.74 | 0.92 | 2.75 | 0.84 |
Interwetten | |||||||||
10Bet | |||||||||
188Bet | |||||||||
12Bet | 1.01 | 6.60 | 125.00 | 0.87 | 0.25 | 0.89 | 0.86 | 2.75 | 0.90 |
Sbobet | 1.01 | 7.00 | 85.00 | 1.12 | 0.25 | 0.69 | 1.03 | 2.75 | 0.77 |
WewBet | 1.01 | 9.70 | 17.00 | 1.05 | 0.25 | 0.71 | 0.92 | 2.75 | 0.84 |
18Bet | 1.02 | 10.00 | 75.00 | 1.07 | 0.25 | 0.70 | 0.73 | 2.75 | 1.04 |
Pinnacle | 2.08 | 4.00 | 2.93 | 0.85 | 0.25 | 0.96 | 0.92 | 3.50 | 0.89 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | |||||||||
SNAI | |||||||||
William hill | |||||||||
Betway | |||||||||
Easybet | |||||||||
Wade | |||||||||
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | |||||||||
10Bet | |||||||||
188Bet | |||||||||
12Bet | |||||||||
Sbobet | |||||||||
WewBet | |||||||||
18Bet | |||||||||
Pinnacle | |||||||||
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | 1.00 | 51.00 | 51.00 | 1.05 | 1.00 | 0.75 | 0.80 | 14.75 | 1.00 |
SNAI | |||||||||
William hill | 1.00 | 61.00 | 61.00 | ||||||
Betway | |||||||||
Easybet | 1.00 | 51.00 | 51.00 | 1.06 | 1.00 | 0.76 | 0.81 | 14.75 | 1.01 |
Wade | |||||||||
Mansion88 | 1.04 | 6.40 | 33.00 | 0.68 | 0.75 | 1.08 | 0.78 | 13.75 | 0.98 |
Interwetten | |||||||||
10Bet | |||||||||
188Bet | |||||||||
12Bet | 1.01 | 6.70 | 91.00 | 0.68 | 0.75 | 1.08 | 1.06 | 14.25 | 0.70 |
Sbobet | 1.04 | 7.20 | 24.00 | 0.60 | 0.75 | 1.25 | 0.81 | 13.75 | 0.99 |
WewBet | 1.02 | 7.25 | 11.60 | 0.56 | 0.75 | 1.25 | 1.35 | 14.50 | 0.50 |
18Bet | 1.01 | 51.00 | 51.00 | 0.78 | 0.75 | 0.98 | 1.00 | 13.75 | 0.73 |
Pinnacle | 1.51 | 6.05 | 4.15 | 0.92 | 1.25 | 0.90 | 0.92 | 4.25 | 0.90 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | 3.00 | 1.83 | 4.50 | 1.30 | 0.25 | 0.60 | 1.02 | 0.75 | 0.77 |
SNAI | |||||||||
William hill | |||||||||
Betway | |||||||||
Easybet | 3.00 | 1.83 | 4.80 | 1.31 | 0.25 | 0.54 | 0.95 | 0.75 | 0.76 |
Wade | 2.00 | 2.88 | 3.60 | 0.78 | 0.25 | 1.00 | 0.98 | 2.00 | 0.78 |
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | |||||||||
10Bet | |||||||||
188Bet | |||||||||
12Bet | |||||||||
Sbobet | |||||||||
WewBet | |||||||||
18Bet | 2.85 | 1.82 | 5.00 | 1.19 | 0.25 | 0.63 | 0.94 | 0.75 | 0.80 |
Pinnacle | |||||||||
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | 2.15 | 3.12 | 3.05 | 1.05 | 0.25 | 0.70 | 0.70 | 0.75 | 0.95 |
Crown | 2.69 | 2.04 | 4.55 | 1.13 | 0.25 | 0.76 | 0.73 | 0.75 | 1.14 |
Ladbrokes | 2.55 | 2.00 | 4.50 | 7.50 | 2.50 | 0.06 | |||
Bet365 | 2.75 | 2.05 | 4.75 | 1.15 | 0.25 | 0.72 | 0.72 | 0.75 | 1.15 |
SNAI | 2.20 | 3.10 | 3.25 | ||||||
William hill | 2.70 | 2.05 | 4.50 | 1.20 | 2.50 | 0.62 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 2.70 | 2.04 | 4.60 | 1.17 | 0.25 | 0.80 | 1.30 | 1.00 | 0.68 |
Wade | 2.75 | 2.00 | 4.80 | 1.15 | 0.25 | 0.70 | 0.80 | 0.75 | 1.06 |
Mansion88 | 2.72 | 1.99 | 4.75 | 1.20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.17 |
Interwetten | 2.75 | 1.95 | 4.70 | 0.60 | 0.00 | 1.20 | 0.47 | 0.50 | 1.40 |
10Bet | 2.70 | 2.00 | 4.80 | 1.14 | 0.25 | 0.66 | 0.69 | 0.75 | 1.15 |
188Bet | 2.69 | 2.04 | 4.55 | 1.16 | 0.25 | 0.78 | 0.74 | 0.75 | 1.19 |
12Bet | 2.72 | 2.01 | 4.65 | 1.20 | 0.25 | 0.75 | 1.20 | 1.00 | 0.73 |
Sbobet | 2.78 | 2.00 | 4.50 | 1.19 | 0.25 | 0.76 | 0.77 | 0.75 | 1.14 |
WewBet | 2.70 | 2.04 | 4.51 | 1.17 | 0.25 | 0.77 | 0.75 | 0.75 | 1.17 |
18Bet | 2.65 | 2.05 | 4.70 | 1.11 | 0.25 | 0.75 | 0.71 | 0.75 | 1.16 |
Pinnacle | 2.80 | 2.10 | 4.63 | 1.19 | 0.25 | 0.75 | 1.20 | 1.00 | 0.72 |
HK | 2.05 | 2.98 | 3.30 | 0.87 | 0.25 | 0.93 | 1.20 | 2.50 | 0.59 |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 19.50 | 11.00 | 1.02 | 0.95 | -0.25 | 0.89 | 1.05 | 4.25 | 0.77 |
Ladbrokes | 251.00 | 91.00 | 1.00 | 0.09 | 2.50 | 6.00 | |||
Bet365 | 51.00 | 34.00 | 1.00 | 0.90 | -0.25 | 0.90 | 1.05 | 4.25 | 0.75 |
SNAI | |||||||||
William hill | 56.00 | 36.00 | 1.01 | 0.91 | 2.50 | 0.80 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 20.00 | 11.00 | 1.02 | 0.97 | -0.25 | 0.91 | 1.07 | 4.25 | 0.79 |
Wade | 46.00 | 15.00 | 1.00 | 0.95 | -0.25 | 0.83 | 1.02 | 4.25 | 0.75 |
Mansion88 | 40.00 | 6.90 | 1.05 | 0.88 | -0.25 | 0.96 | 1.01 | 4.25 | 0.81 |
Interwetten | 3.80 | 3.35 | 1.83 | 0.85 | 2.50 | 0.80 | |||
10Bet | 48.00 | 33.00 | 1.01 | 0.86 | -0.25 | 0.70 | 0.85 | 4.25 | 0.72 |
188Bet | 19.50 | 11.00 | 1.02 | 0.96 | -0.25 | 0.90 | 1.06 | 4.25 | 0.78 |
12Bet | 80.00 | 8.50 | 1.01 | 0.90 | -0.25 | 0.94 | 1.01 | 4.25 | 0.81 |
Sbobet | 30.00 | 7.40 | 1.05 | 0.94 | -0.25 | 0.90 | 1.01 | 4.25 | 0.81 |
WewBet | 17.00 | 8.95 | 1.05 | 0.88 | -0.25 | 0.96 | 1.03 | 4.25 | 0.79 |
18Bet | 126.00 | 40.00 | 1.01 | 0.88 | -0.25 | 0.87 | 0.84 | 4.25 | 0.90 |
Pinnacle | 8.86 | 5.18 | 1.30 | 0.94 | -0.25 | 0.87 | 0.89 | 4.25 | 0.91 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 5.80 | 3.25 | 1.56 | 1.01 | 0.25 | 0.83 | 0.98 | 2.25 | 0.84 |
Ladbrokes | 6.50 | 3.25 | 1.57 | 1.37 | 2.50 | 0.53 | |||
Bet365 | 7.00 | 3.60 | 1.53 | 1.00 | 0.25 | 0.80 | 0.95 | 2.25 | 0.85 |
SNAI | |||||||||
William hill | 6.00 | 3.20 | 1.53 | 0.67 | 2.50 | 1.10 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 5.80 | 3.30 | 1.56 | 1.03 | 0.25 | 0.85 | 1.00 | 2.25 | 0.86 |
Wade | 7.00 | 3.40 | 1.53 | 0.98 | 0.25 | 0.80 | 0.95 | 2.25 | 0.80 |
Mansion88 | 6.10 | 3.15 | 1.57 | 0.99 | 0.25 | 0.85 | 0.90 | 2.25 | 0.92 |
Interwetten | 6.50 | 3.45 | 1.55 | 3.80 | 3.50 | 0.15 | |||
10Bet | 6.25 | 3.50 | 1.48 | 0.89 | 0.25 | 0.68 | 0.67 | 2.25 | 0.91 |
188Bet | 5.90 | 3.25 | 1.55 | 1.02 | 0.25 | 0.84 | 1.01 | 2.25 | 0.83 |
12Bet | 6.40 | 3.15 | 1.54 | 1.03 | 0.25 | 0.81 | 0.90 | 2.25 | 0.92 |
Sbobet | 8.00 | 2.92 | 1.53 | 1.03 | 0.25 | 0.81 | 0.98 | 2.25 | 0.84 |
WewBet | 6.05 | 3.29 | 1.53 | 1.04 | 0.25 | 0.80 | 0.96 | 2.25 | 0.86 |
18Bet | 5.75 | 3.35 | 1.57 | 0.94 | 0.25 | 0.81 | 0.79 | 2.25 | 0.96 |
Pinnacle | 6.66 | 3.35 | 1.59 | 0.96 | 0.25 | 0.85 | 0.85 | 2.25 | 0.94 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 1.15 | 5.50 | 15.00 | 0.76 | 0.25 | 1.06 | 1.01 | 2.25 | 0.79 |
Ladbrokes | 1.15 | 5.75 | 23.00 | 1.37 | 2.50 | 0.53 | |||
Bet365 | 1.16 | 6.00 | 12.00 | 0.75 | 0.25 | 1.05 | 1.05 | 2.25 | 0.75 |
SNAI | 1.40 | 4.50 | 6.00 | ||||||
William hill | 2.00 | 3.25 | 3.30 | 0.62 | 2.50 | 1.20 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 1.15 | 5.50 | 15.00 | 0.78 | 0.25 | 1.08 | 1.03 | 2.25 | 0.81 |
Wade | 1.17 | 6.00 | 21.00 | 0.75 | 0.25 | 1.05 | 0.98 | 2.25 | 0.80 |
Mansion88 | 1.17 | 4.65 | 20.00 | 0.79 | 0.25 | 1.01 | 1.05 | 2.25 | 0.75 |
Interwetten | 1.20 | 5.50 | 20.00 | 0.70 | 1.00 | 1.05 | 0.27 | 1.50 | 2.35 |
10Bet | 1.13 | 6.25 | 23.00 | 0.82 | 0.50 | 0.74 | 0.85 | 2.25 | 0.72 |
188Bet | 1.15 | 5.50 | 15.00 | 0.78 | 0.25 | 1.06 | 1.04 | 2.25 | 0.78 |
12Bet | 1.18 | 4.60 | 19.00 | 0.78 | 0.25 | 1.02 | 1.00 | 2.25 | 0.80 |
Sbobet | 0.78 | 0.25 | 1.02 | 1.02 | 2.25 | 0.78 | |||
WewBet | 1.19 | 4.94 | 12.60 | 0.80 | 0.25 | 1.04 | 1.01 | 2.25 | 0.81 |
18Bet | 1.15 | 5.75 | 14.50 | 1.01 | 0.50 | 0.75 | 0.86 | 2.25 | 0.89 |
Pinnacle | 1.20 | 5.62 | 17.75 | 1.09 | 0.50 | 0.76 | 0.97 | 2.25 | 0.84 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | |||||||||
SNAI | |||||||||
William hill | |||||||||
Betway | |||||||||
Easybet | |||||||||
Wade | 1.05 | 7.50 | 29.00 | 0.90 | 0.75 | 0.88 | 0.80 | 2.25 | 0.98 |
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | 1.07 | 9.50 | 45.00 | 3.10 | 3.50 | 0.17 | |||
10Bet | 1.07 | 8.50 | 43.00 | 0.62 | 0.75 | 0.93 | 0.81 | 2.50 | 0.71 |
188Bet | |||||||||
12Bet | |||||||||
Sbobet | |||||||||
WewBet | 1.22 | 5.00 | 9.55 | 0.81 | 0.75 | 0.89 | 0.75 | 2.25 | 0.95 |
18Bet | 1.15 | 6.25 | 18.00 | 0.92 | 2.00 | 0.84 | 0.87 | 3.25 | 0.90 |
Pinnacle | 1.04 | 11.01 | 43.75 | 0.87 | 0.75 | 0.87 | 0.92 | 2.25 | 0.83 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | |||||||||
SNAI | |||||||||
William hill | |||||||||
Betway | |||||||||
Easybet | |||||||||
Wade | |||||||||
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | |||||||||
10Bet | |||||||||
188Bet | |||||||||
12Bet | |||||||||
Sbobet | |||||||||
WewBet | |||||||||
18Bet | |||||||||
Pinnacle | |||||||||
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | 151.00 | 151.00 | 1.00 | 0.05 | 2.50 | 10.00 | |||
Bet365 | |||||||||
SNAI | |||||||||
William hill | |||||||||
Betway | |||||||||
Easybet | |||||||||
Wade | 31.00 | 11.00 | 1.00 | 0.89 | -1.00 | 0.88 | 0.93 | 5.50 | 0.83 |
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | 19.00 | 8.00 | 1.10 | 2.60 | 6.50 | 0.22 | |||
10Bet | 82.00 | 14.00 | 1.02 | 0.69 | -1.25 | 0.84 | 0.72 | 5.75 | 0.81 |
188Bet | |||||||||
12Bet | 1.00 | -1.00 | 0.80 | 0.97 | 5.50 | 0.83 | |||
Sbobet | |||||||||
WewBet | 22.00 | 12.70 | 1.01 | 0.89 | -1.00 | 0.95 | 0.95 | 5.50 | 0.87 |
18Bet | 80.00 | 8.50 | 1.01 | 1.02 | -1.00 | 0.74 | 0.82 | 5.50 | 0.92 |
Pinnacle | 35.72 | 11.16 | 1.05 | 1.03 | -1.00 | 0.74 | 0.84 | 5.50 | 0.90 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 5.20 | 2.99 | 1.68 | 0.78 | 0.25 | 1.04 | 0.72 | 2.00 | 1.08 |
Ladbrokes | 5.80 | 3.00 | 1.67 | 1.55 | 2.50 | 0.44 | |||
Bet365 | 6.00 | 3.40 | 1.61 | 0.82 | 0.25 | 0.97 | 0.75 | 2.00 | 1.05 |
SNAI | 1.75 | 3.50 | 4.25 | ||||||
William hill | 5.80 | 3.00 | 1.65 | 0.91 | 2.50 | 0.80 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 5.20 | 3.00 | 1.68 | 0.80 | 0.25 | 1.06 | 0.76 | 2.00 | 1.08 |
Wade | 6.00 | 3.13 | 1.62 | 0.78 | 0.25 | 1.02 | 1.14 | 2.25 | 0.68 |
Mansion88 | 4.75 | 3.10 | 1.70 | 0.88 | 0.25 | 0.96 | 1.12 | 2.25 | 0.71 |
Interwetten | 1.77 | 3.40 | 4.10 | 0.80 | 2.50 | 0.85 | |||
10Bet | 5.25 | 3.00 | 1.64 | 0.64 | 0.25 | 0.90 | 0.94 | 2.25 | 0.62 |
188Bet | 5.30 | 3.00 | 1.66 | 0.80 | 0.25 | 1.04 | 0.75 | 2.00 | 1.07 |
12Bet | 4.50 | 3.15 | 1.73 | 0.85 | 0.25 | 0.99 | 1.05 | 2.25 | 0.77 |
Sbobet | 4.80 | 3.15 | 1.68 | 0.91 | 0.25 | 0.93 | 1.12 | 2.25 | 0.71 |
WewBet | 5.45 | 3.09 | 1.62 | 0.87 | 0.25 | 0.97 | 0.73 | 2.00 | 1.09 |
18Bet | 5.00 | 3.15 | 1.69 | 0.80 | 0.25 | 1.03 | 1.07 | 2.25 | 0.74 |
Pinnacle | 6.04 | 3.05 | 1.64 | 0.77 | 0.25 | 0.98 | 0.69 | 2.00 | 1.09 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | 3.70 | 3.60 | 1.75 | 0.57 | 2.50 | 1.30 | |||
Bet365 | 21.00 | 10.00 | 1.05 | 1.07 | 0.00 | 0.72 | 0.95 | 3.25 | 0.85 |
SNAI | |||||||||
William hill | 29.00 | 12.00 | 1.04 | 0.62 | 2.50 | 1.20 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 21.00 | 10.00 | 1.06 | 1.09 | 0.00 | 0.66 | 0.84 | 3.25 | 0.86 |
Wade | 3.70 | 3.70 | 1.73 | 0.80 | -0.75 | 1.00 | 0.88 | 3.00 | 0.91 |
Mansion88 | 44.00 | 5.90 | 1.05 | 1.07 | 0.00 | 0.69 | 1.00 | 3.25 | 0.76 |
Interwetten | 3.50 | 3.65 | 1.85 | 0.55 | 2.50 | 1.20 | |||
10Bet | 29.00 | 10.25 | 1.05 | 0.87 | 0.00 | 0.62 | 0.88 | 3.50 | 0.62 |
188Bet | |||||||||
12Bet | 40.00 | 5.80 | 1.05 | 1.07 | 0.00 | 0.69 | 0.92 | 3.25 | 0.84 |
Sbobet | 0.98 | 0.00 | 0.78 | 0.83 | 3.25 | 0.93 | |||
WewBet | 6.80 | 3.48 | 1.30 | 1.04 | 0.00 | 0.72 | 0.92 | 3.25 | 0.84 |
18Bet | 33.00 | 9.50 | 1.05 | 1.10 | 0.00 | 0.67 | 0.87 | 3.25 | 0.87 |
Pinnacle | 31.39 | 11.50 | 1.06 | 1.08 | 0.00 | 0.74 | 0.88 | 2.75 | 0.90 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | 1.60 | 3.70 | 4.60 | 0.60 | 2.50 | 1.20 | |||
Bet365 | 2.20 | 2.40 | 4.50 | 0.82 | 0.25 | 0.97 | 1.07 | 1.25 | 0.72 |
SNAI | |||||||||
William hill | 2.15 | 2.40 | 4.20 | 0.67 | 2.50 | 1.10 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 2.20 | 2.40 | 4.50 | 0.84 | 0.25 | 0.86 | 0.97 | 1.25 | 0.74 |
Wade | 1.62 | 3.70 | 4.33 | 0.85 | 0.75 | 0.93 | 0.80 | 2.75 | 0.98 |
Mansion88 | 1.61 | 3.90 | 4.05 | 1.02 | 1.00 | 0.74 | 0.78 | 2.75 | 0.98 |
